> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://www.analytics-docs.laplacetec.com/guide/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://www.analytics-docs.laplacetec.com/guide/customdashboard/custom/about_values/cohort.md).

# 코호트 데이터

| 데이터 소스       | 측정값                | 설명                                  |
| ------------ | ------------------ | ----------------------------------- |
| 주문 데이터       | 코호트 유저수            | 코호트 기준 기간에 첫 구매한 신규 유저 수            |
| 주문 데이터       | 코호트 객단가            | 코호트 기간의 유저당 평균 결제금액 (ARPPU)         |
| 주문 데이터       | 코호트 결제금액           | 코호트 기간의 총 결제금액                      |
| 주문 데이터       | 코호트 실 결제금액         | 반품·취소를 제외한 코호트 기간의 실제 수취 결제금액       |
| 주문 데이터       | 코호트 결제건수           | 코호트 기간의 총 결제 건수                     |
| 주문 데이터       | 코호트 고객생애주기         | 코호트 기준 고객 수익(LTR) 회수까지의 평균 주기       |
| 주문 데이터       | 재구매율               | 전체 유저 중 재구매를 완료한 유저의 비율             |
| 주문 데이터       | 재구매 결제율            | 전체 결제 건수 중 재구매로 발생한 결제 비율           |
| 주문 데이터       | 이탈율                | 전체 유저 중 재구매 없이 이탈한 유저의 비율           |
| 주문 데이터       | 고객생애수익(LTR)        | 고객이 생애 동안 발생시킨 누적 매출 수익             |
| 주문 데이터       | 고객생애수익(LTR) 차액     | 이전 기간 대비 LTR 변화액                    |
| 주문 데이터       | 실 고객생애수익(LTR)      | 반품·취소를 제외한 실제 수취 기준 고객 생애 수익        |
| 주문 데이터       | 실 고객생애수익(LTR) 차액   | 이전 기간 대비 실 LTR 변화액                  |
| 주문 데이터       | 재구매 유저수            | 재구매를 1회 이상 완료한 유저 수                 |
| 주문 데이터       | 재구매 결제건수           | 재구매로 발생한 총 결제 건수                    |
| 주문 데이터       | 이탈 유저수             | 재구매 없이 이탈한 유저 수                     |
| 주문 데이터       | 결제금액               | 해당 기간의 총 결제금액                       |
| 주문 데이터       | 실 결제금액             | 반품·취소를 제외한 실제 수취 결제금액               |
| 주문 데이터       | 재구매 실 결제금액         | 재구매로 발생한 실제 수취 결제금액                 |
| 주문 데이터       | 재구매 객단가(ARPPU)     | 재구매 유저의 건당 평균 결제금액                  |
| 주문 데이터       | 재구매 실 객단가(ARPPU)   | 재구매 유저의 건당 평균 실제 수취 결제금액            |
| 기초 상품 주문 데이터 | 코호트 객단가            | 기초 상품 기준 코호트 기간의 유저당 평균 결제금액        |
| 기초 상품 주문 데이터 | 코호트 결제금액           | 기초 상품 기준 코호트 기간의 총 결제금액             |
| 기초 상품 주문 데이터 | 코호트 실 결제금액         | 기초 상품 기준 반품·취소를 제외한 코호트 실제 수취 결제금액  |
| 기초 상품 주문 데이터 | 코호트 결제건수           | 기초 상품 기준 코호트 기간의 총 결제 건수            |
| 기초 상품 주문 데이터 | 코호트 고객수익주기         | 기초 상품 기준 코호트 고객 수익(LTR) 회수까지의 평균 주기 |
| 기초 상품 주문 데이터 | CAC 회수 기간          | CAC(고객 획득 비용)를 공헌이익으로 회수하는 데 걸리는 기간 |
| 기초 상품 주문 데이터 | CAC 3배 회수기간        | CAC의 3배 금액을 공헌이익으로 회수하는 데 걸리는 기간    |
| 기초 상품 주문 데이터 | 재구매율               | 기초 상품 기준 전체 유저 중 재구매한 유저의 비율        |
| 기초 상품 주문 데이터 | 재구매 결제율            | 기초 상품 기준 전체 결제 중 재구매 결제 비율          |
| 기초 상품 주문 데이터 | 이탈율                | 기초 상품 기준 전체 유저 중 이탈한 유저의 비율         |
| 기초 상품 주문 데이터 | 고객생애가치(LTV)        | 고객 생애 동안 발생하는 총 수익 가치 (공헌이익 기준)     |
| 기초 상품 주문 데이터 | LTV/CAC 비율         | LTV 대비 고객 획득 비용(CAC) 비율; 수익성 지표     |
| 기초 상품 주문 데이터 | 고객생애가치(LTV) 차액     | 이전 기간 대비 LTV 변화액                    |
| 기초 상품 주문 데이터 | 실 고객생애가치(LTV)      | 반품·취소를 제외한 실제 수취 기준 고객 생애 가치        |
| 기초 상품 주문 데이터 | 실 고객생애가치(LTV) 차액   | 이전 기간 대비 실 LTV 변화액                  |
| 기초 상품 주문 데이터 | 고객생애수익(LTR)        | 기초 상품 기준 고객 생애 동안의 누적 매출 수익         |
| 기초 상품 주문 데이터 | 고객생애수익(LTR) 차액     | 기초 상품 기준 이전 기간 대비 LTR 변화액           |
| 기초 상품 주문 데이터 | 실 고객생애수익(LTR)      | 기초 상품 기준 실제 수취 기준 고객 생애 수익          |
| 기초 상품 주문 데이터 | 실 고객생애수익(LTR) 차액   | 기초 상품 기준 이전 기간 대비 실 LTR 변화액         |
| 기초 상품 주문 데이터 | 공헌이익               | 매출에서 변동비(원가·수수료·배송비 등)를 차감한 이익      |
| 기초 상품 주문 데이터 | 실 공헌이익             | 실 결제금액 기준 공헌이익                      |
| 기초 상품 주문 데이터 | 마진                 | 매출에서 원가를 차감한 매출 총이익                 |
| 기초 상품 주문 데이터 | 실 마진               | 실 결제금액 기준 매출 총이익                    |
| 기초 상품 주문 데이터 | 재구매 유저수            | 기초 상품 기준 재구매를 완료한 유저 수              |
| 기초 상품 주문 데이터 | 재구매 결제건수           | 기초 상품 기준 재구매로 발생한 총 결제 건수           |
| 기초 상품 주문 데이터 | 이탈 유저수             | 기초 상품 기준 재구매 없이 이탈한 유저 수            |
| 기초 상품 주문 데이터 | CAC Payback 여부     | CAC 회수 완료 여부 (True/False)           |
| 기초 상품 주문 데이터 | CAC x 3 Payback 여부 | CAC 3배 회수 완료 여부 (True/False)        |
| 기초 상품 주문 데이터 | 결제금액               | 기초 상품 기준 해당 기간의 총 결제금액              |
| 기초 상품 주문 데이터 | 실 결제금액             | 기초 상품 기준 반품·취소를 제외한 실제 수취 결제금액      |
| 기초 상품 주문 데이터 | 재구매 결제금액           | 기초 상품 기준 재구매로 발생한 총 결제금액            |
| 기초 상품 주문 데이터 | 재구매 실 결제금액         | 기초 상품 기준 재구매로 발생한 실제 수취 결제금액        |
| 기초 상품 주문 데이터 | 재구매 객단가(ARPPU)     | 기초 상품 기준 재구매 유저의 건당 평균 결제금액         |
| 기초 상품 주문 데이터 | 재구매 실 객단가(ARPPU)   | 기초 상품 기준 재구매 유저의 건당 평균 실제 수취 결제금액   |
| 기초 상품 주문 데이터 | 원가                 | 판매된 상품의 원가 (Cost of Goods Sold)     |
| 기초 상품 주문 데이터 | 광고비                | 고객 획득을 위해 지출한 광고 비용                 |
| 기초 상품 주문 데이터 | 수수료                | 플랫폼 또는 결제 수수료                       |
| 기초 상품 주문 데이터 | 판매자 부담 배송비         | 판매자가 부담하는 배송 비용                     |
| 기초 상품 주문 데이터 | 공헌이익 VAT           | VAT 포함 기준의 공헌이익                     |
| 기초 상품 주문 데이터 | 실 공헌이익 VAT         | VAT 포함 기준의 실제 수취 공헌이익               |
| 기초 상품 주문 데이터 | 누적 공헌이익            | 코호트 시작 이후 누적 공헌이익 합계                |
| 기초 상품 주문 데이터 | 누적 실 공헌이익          | 코호트 시작 이후 누적 실 공헌이익 합계              |
| 기초 상품 주문 데이터 | 누적 마진              | 코호트 시작 이후 누적 매출 총이익 합계              |
| 기초 상품 주문 데이터 | 누적 결제금액            | 코호트 시작 이후 누적 총 결제금액                 |
| 기초 상품 주문 데이터 | 누적 실 결제금액          | 코호트 시작 이후 누적 실제 수취 결제금액             |
| 기초 상품 주문 데이터 | 기초 상품 판매 수량        | 기초 상품의 총 판매 수량                      |
