> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://www.analytics-docs.laplacetec.com/guide/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://www.analytics-docs.laplacetec.com/guide/dashboard/formula.md).

# 계산식 알아보기

## 📌 실무에서 쓰이는 매출 기준들 <a href="#revenue-criteria" id="revenue-criteria"></a>

| 항목        | 의미                        | 왜 중요한가                 |
| --------- | ------------------------- | ---------------------- |
| VAT 포함/제외 | 부가세를 포함할지 여부              | 정산, 수익률 계산에 결정적        |
| 적립금 포함/제외 | 소비자가 쓴 포인트를 매출로 볼 것인가     | 실제 현금 흐름과 다름           |
| 클레임 계산 기준 | 환불/취소를 언제 차감할 것인가         | 성과 평가/회계 처리 방식에 따라 달라짐 |
| 결제일+0     | 당일 결제 - 당일 클레임 방식         | 일간 실적 분석에 가장 만이 사용됨    |
| 영업 실적     | 결제일 기준 매출에서 클레임을 차감       | KPI/보상 기준 실적 산출        |
| 회계 실적     | 결제일 기준 매출 - 환불일 기준 클레임 차감 | 재무 보고, 손익분석 기준         |

각 팀 또는 회사가 서로 다른 기준으로 ‘매출’을 해석할 경우, 이커머스 실무에서는 다음과 같은 **심각한 문제들이 발생**할 수 있습니다. 특히 매출 수치는 **성과 평가, 마케팅 의사결정, 재무 보고, 전략 수립** 등 다양한 부서의 핵심 지표로 활용되기 때문에, **해석 기준이 일관되지 않으면 조직 전체의 판단과 실행이 흔들릴 수 있습니다.**

따라서 매출 분석의 첫걸음은 **‘기준을 명확히 정의하는 것’**&#xC785;니다. 그리고 그 기준을 팀의 목적에 따라 **유연하게 분리하거나, 시스템적으로 고정할 수 있어야 하며**, 그 모든 과정을 **자동화할 수 있는 분석 도구**가 반드시 필요합니다.

👉 이 모든 조건을 충족하는 플랫폼이 바로 **라플라스 애널리틱스**입니다.\
라플라스는 실무 중심의 매출 기준 정의부터 공헌이익 분석, 클레임 처리 방식 설정까지 **실제 이커머스 운영 환경에 최적화된 매출 분석 환경을 제공합니다.**

## 주문 데이터 <a href="#order" id="order"></a>

| 측정값             | 계산식                                                                                                                                                                                          |
| --------------- | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
| 결제금액            | (상품 가격 + 옵션 가격) x 수량 - 쿠폰 - 할인 + 배송비                                                                                                                                                         |
| 실 결제금액          | 결제금액 - 적립금 - 예치금                                                                                                                                                                             |
| 순매출             | 결제금액 - 환불/취소 금액                                                                                                                                                                              |
| 상품 구매 금액        | (상품 가격 + 옵션가격) X 판매 수량                                                                                                                                                                       |
| 주문당 결제금액(AOV)   | 결제금액 / 결제건수                                                                                                                                                                                  |
| 객단가(ARPPU)      | 결제금액 / 결제 유저수                                                                                                                                                                                |
| 바스켓 사이즈         | 일정기간 발생한 고객당 한번의 구매에서 고객이 구매한 상품의 총 가지수                                                                                                                                                      |
| 평균 바스켓 사이즈      | 바스켓 사이즈 / 결제 건수                                                                                                                                                                              |
| 코호트 고객생애가치      | 누적 매출 / 코호트별 첫 구매 유저수                                                                                                                                                                        |
| 코호트 재구매율        | 재구매 유저수 / 코호트별 첫 구매 유저수                                                                                                                                                                      |
| 첫 구매 프로모션 상품 추천 | 첫 구매 상품별로 평균 재구매율 계산 = A 상품 첫 구매 이후 A, B, C 등의 모든 상품 구매를 포함하여 재구매율 계산                                                                                                                        |
| 고객생애가치          | 객단가/이탈률                                                                                                                                                                                      |
| 이탈률             | 이탈한 구매 유저수 / N개월(N일, N년 등)                                                                                                                                                                   |
| 구매 유저수 성장 한계    | 첫 구매 유저수 / (구매) 이탈률(%)                                                                                                                                                                       |
| 한계 수용 능력        | 첫 방문 유저수 / 이탈률(%)                                                                                                                                                                            |
| 재구매 주기          | (마지막 구매 일자 - 첫 구매 일자) / (결제 건수 - 1)                                                                                                                                                          |
| 크로스 셀링          | <ul><li>상품 A와 상품 B가 <strong>동일한 주문번호로 결제</strong>되었을 경우 크로스 셀링으로 판단합니다.</li><li>판매처별로 <strong>상품 A, 상품 B의 조합을 계산</strong>합니다.</li><li><strong>환불 / 취소 주문은 제외</strong>하고 통계를 계산합니다.</li></ul> |
| 첫 구매/재구매        | <ul><li><strong>첫구매 고객 :</strong> 창사 시점 부터 고객별 주문 횟수가 1회 → 첫 구매로 계산</li><li><strong>재구매 고객 :</strong> 창사 시점 부터 고객별 주문 횟수가 2회 이상→ 재구매로 계산</li></ul>                                           |

## 광고 데이터 <a href="#a-ds" id="a-ds"></a>

| 측정값          | 계산식              |
| ------------ | ---------------- |
| 매출 대비 광고비    | 광고비 / 매출(VAT 제외) |
| ROAS         | 매출(VAT 제외) / 광고비 |
| 전환 ROAS      | 전환 매출 / 광고비      |
| 첫 구매 CAC     | 첫 구매 결제건수 / 광고비  |
| 첫 구매 유저 CAC  | 첫 구매 유저수 / 광고비   |
| 회원가입 CAC     | 회원가입 수 / 광고비     |
| 결제 CAC       | 결제건수 / 광고비       |
| CPA          | 광고비 / 전환수        |
| CTR          | 클릭수 / 노출수        |
| CPM          | 광고비 x 1000 / 노출수 |
| 노출 대비 전환 CVR | 전환수 / 노출수        |
| 클릭 대비 전환 CVR | 전환수 / 클릭수        |

## 기초 상품 데이터 <a href="#sku" id="sku"></a>

| 측정값      | 계산식                                |
| -------- | ---------------------------------- |
| 마진       | 결제금액 - 원가                          |
| 마진율      | 마진 / 결제금액(VAT 제외) X 100            |
| 공헌이익     | 결제금액 - 원가 - 광고비 - 수수료 - 판매자 부담 배송비 |
| 공헌이익률    | 공헌이익 / 결제금액(VAT 제외) X 100          |
| 원가율      | 원가(VAT 제외 / 매출(VAT 제외) X 100       |
| POAS     | 마진 / 광고비 X 100                     |
| BEP ROAS | 결제금액(VAT 제외) / 마진 X 100            |
| ACoS     | 광고비 / 전환매출(VAT 제외) X 100           |

## 전담 매니저에게 요청하기 <a href="#contact" id="contact"></a>

계산식에 대해 더 궁금하신 사항이 있으신가요?

하단의 문의하기 혹은 홈페이지의 채널톡을 통해 문의하세요. 담당 매니저가 데이터 연결에 도움을 드리도록 하겠습니다.

> 💬 [채널톡으로 문의하기](https://laplacetec.channel.io/lounge)
>
> 💬 [홈페이지에서 문의하기](https://www.analytics.laplacetec.com/contact)

**이메일 문의:** [**product@laplacetec.com**](mailto:product@laplacetec.com)
