> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://www.analytics-docs.laplacetec.com/guide/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://www.analytics-docs.laplacetec.com/guide/ja/customdashboard/custom/about_values/cohort.md).

# コホートデータ

| データソース    | 測定値                | 説明                                  |
| --------- | ------------------ | ----------------------------------- |
| 注文データ     | コホートユーザー数          | コホート基準期間に初回購入した新規ユーザー数              |
| 注文データ     | コホート客単価            | コホート期間のユーザーあたり平均決済金額（ARPPU）         |
| 注文データ     | コホート決済金額           | コホート期間の総決済金額                        |
| 注文データ     | コホート実決済金額          | 返品・キャンセルを除いた、コホート期間に実際に受け取った決済金額    |
| 注文データ     | コホート決済件数           | コホート期間の総決済件数                        |
| 注文データ     | コホート顧客ライフサイクル      | コホート基準で顧客収益（LTR）を回収するまでの平均周期        |
| 注文データ     | リピート購入率            | 全ユーザーのうちリピート購入を完了したユーザーの割合          |
| 注文データ     | リピート決済率            | 全決済件数のうちリピート購入で発生した決済の割合            |
| 注文データ     | 離脱率                | 全ユーザーのうちリピート購入せずに離脱したユーザーの割合        |
| 注文データ     | 顧客生涯収益（LTR）        | 顧客が生涯にわたって生み出した累計売上収益               |
| 注文データ     | 顧客生涯収益（LTR）差額      | 前の期間と比べた LTR の変化額                   |
| 注文データ     | 実顧客生涯収益（LTR）       | 返品・キャンセルを除いた、実際の受取額ベースの顧客生涯収益       |
| 注文データ     | 実顧客生涯収益（LTR）差額     | 前の期間と比べた実 LTR の変化額                  |
| 注文データ     | リピート購入ユーザー数        | リピート購入を 1 回以上完了したユーザー数              |
| 注文データ     | リピート決済件数           | リピート購入で発生した総決済件数                    |
| 注文データ     | 離脱ユーザー数            | リピート購入せずに離脱したユーザー数                  |
| 注文データ     | 決済金額               | 該当期間の総決済金額                          |
| 注文データ     | 実決済金額              | 返品・キャンセルを除いた、実際に受け取った決済金額           |
| 注文データ     | リピート購入の実決済金額       | リピート購入で発生した、実際に受け取った決済金額            |
| 注文データ     | リピート購入の客単価（ARPPU）  | リピート購入ユーザーの 1 件あたり平均決済金額            |
| 注文データ     | リピート購入の実客単価（ARPPU） | リピート購入ユーザーの 1 件あたり平均実受取決済金額         |
| 基礎商品注文データ | コホート客単価            | 基礎商品基準の、コホート期間のユーザーあたり平均決済金額        |
| 基礎商品注文データ | コホート決済金額           | 基礎商品基準の、コホート期間の総決済金額                |
| 基礎商品注文データ | コホート実決済金額          | 基礎商品基準の、返品・キャンセルを除いたコホートの実受取決済金額    |
| 基礎商品注文データ | コホート決済件数           | 基礎商品基準の、コホート期間の総決済件数                |
| 基礎商品注文データ | コホート顧客収益周期         | 基礎商品基準で、コホート顧客収益（LTR）を回収するまでの平均周期   |
| 基礎商品注文データ | CAC 回収期間           | CAC（顧客獲得コスト）を貢献利益で回収するまでにかかる期間      |
| 基礎商品注文データ | CAC 3 倍回収期間        | CAC の 3 倍の金額を貢献利益で回収するまでにかかる期間      |
| 基礎商品注文データ | リピート購入率            | 基礎商品基準の、全ユーザーのうちリピート購入したユーザーの割合     |
| 基礎商品注文データ | リピート決済率            | 基礎商品基準の、全決済のうちリピート購入の決済の割合          |
| 基礎商品注文データ | 離脱率                | 基礎商品基準の、全ユーザーのうち離脱したユーザーの割合         |
| 基礎商品注文データ | 顧客生涯価値（LTV）        | 顧客の生涯にわたって発生する総収益価値（貢献利益基準）         |
| 基礎商品注文データ | LTV / CAC 比率       | LTV に対する顧客獲得コスト（CAC）の比率。収益性の指標      |
| 基礎商品注文データ | 顧客生涯価値（LTV）差額      | 前の期間と比べた LTV の変化額                   |
| 基礎商品注文データ | 実顧客生涯価値（LTV）       | 返品・キャンセルを除いた、実際の受取額ベースの顧客生涯価値       |
| 基礎商品注文データ | 実顧客生涯価値（LTV）差額     | 前の期間と比べた実 LTV の変化額                  |
| 基礎商品注文データ | 顧客生涯収益（LTR）        | 基礎商品基準の、顧客の生涯にわたる累計売上収益             |
| 基礎商品注文データ | 顧客生涯収益（LTR）差額      | 基礎商品基準の、前の期間と比べた LTR の変化額           |
| 基礎商品注文データ | 実顧客生涯収益（LTR）       | 基礎商品基準の、実際の受取額ベースの顧客生涯収益            |
| 基礎商品注文データ | 実顧客生涯収益（LTR）差額     | 基礎商品基準の、前の期間と比べた実 LTR の変化額          |
| 基礎商品注文データ | 貢献利益               | 売上から変動費（原価・手数料・送料など）を差し引いた利益        |
| 基礎商品注文データ | 実貢献利益              | 実決済金額基準の貢献利益                        |
| 基礎商品注文データ | マージン               | 売上から原価を差し引いた売上総利益                   |
| 基礎商品注文データ | 実マージン              | 実決済金額基準の売上総利益                       |
| 基礎商品注文データ | リピート購入ユーザー数        | 基礎商品基準の、リピート購入を完了したユーザー数            |
| 基礎商品注文データ | リピート決済件数           | 基礎商品基準の、リピート購入で発生した総決済件数            |
| 基礎商品注文データ | 離脱ユーザー数            | 基礎商品基準の、リピート購入せずに離脱したユーザー数          |
| 基礎商品注文データ | CAC 回収の有無          | CAC の回収が完了したかどうか（True/False）        |
| 基礎商品注文データ | CAC x 3 回収の有無      | CAC の 3 倍の回収が完了したかどうか（True/False）   |
| 基礎商品注文データ | 決済金額               | 基礎商品基準の、該当期間の総決済金額                  |
| 基礎商品注文データ | 実決済金額              | 基礎商品基準の、返品・キャンセルを除いた実受取決済金額         |
| 基礎商品注文データ | リピート購入の決済金額        | 基礎商品基準の、リピート購入で発生した総決済金額            |
| 基礎商品注文データ | リピート購入の実決済金額       | 基礎商品基準の、リピート購入で発生した実受取決済金額          |
| 基礎商品注文データ | リピート購入の客単価（ARPPU）  | 基礎商品基準の、リピート購入ユーザーの 1 件あたり平均決済金額    |
| 基礎商品注文データ | リピート購入の実客単価（ARPPU） | 基礎商品基準の、リピート購入ユーザーの 1 件あたり平均実受取決済金額 |
| 基礎商品注文データ | 原価                 | 販売した商品の原価（Cost of Goods Sold）       |
| 基礎商品注文データ | 広告費                | 顧客獲得のために支出した広告費用                    |
| 基礎商品注文データ | 手数料                | プラットフォームまたは決済の手数料                   |
| 基礎商品注文データ | 販売者負担送料            | 販売者が負担する配送費用                        |
| 基礎商品注文データ | 貢献利益 VAT           | VAT 込み基準の貢献利益                       |
| 基礎商品注文データ | 実貢献利益 VAT          | VAT 込み基準の実受取貢献利益                    |
| 基礎商品注文データ | 累計貢献利益             | コホート開始以降の累計貢献利益の合計                  |
| 基礎商品注文データ | 累計実貢献利益            | コホート開始以降の累計実貢献利益の合計                 |
| 基礎商品注文データ | 累計マージン             | コホート開始以降の累計売上総利益の合計                 |
| 基礎商品注文データ | 累計決済金額             | コホート開始以降の累計総決済金額                    |
| 基礎商品注文データ | 累計実決済金額            | コホート開始以降の累計実受取決済金額                  |
| 基礎商品注文データ | 基礎商品販売数量           | 基礎商品の総販売数量                          |
