> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://www.analytics-docs.laplacetec.com/guide/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://www.analytics-docs.laplacetec.com/guide/ja/customdashboard/custom/about_values/cs_data.md).

# CS データ

| 測定値                 | フィールド名                                                      | 説明                                          |
| ------------------- | ----------------------------------------------------------- | ------------------------------------------- |
| 総メッセージ数             | total\_message\_count                                       | 相談内でやり取りされた全メッセージ数                          |
| 顧客メッセージ数            | customer\_message\_count                                    | 顧客が送信したメッセージ数                               |
| マネージャーメッセージ数        | agent\_message\_count                                       | マネージャーが送信したメッセージ数                           |
| ボットメッセージ数           | bot\_message\_count                                         | ボットが自動送信したメッセージ数                            |
| 初回応答時間（ミリ秒）         | first\_response\_time\_ms                                   | 相談開始からマネージャーが最初に返信するまでにかかった時間（ミリ秒）          |
| 初回応答時間（秒）           | first\_response\_time\_sec                                  | 相談開始からマネージャーが最初に返信するまでにかかった時間（秒）            |
| 完了所要時間（ミリ秒）         | resolution\_time\_ms                                        | 相談開始から終了までにかかった全体の時間（ミリ秒）                   |
| 完了所要時間（秒）           | resolution\_time\_sec                                       | 相談開始から終了までにかかった全体の時間（秒）                     |
| 初回応答時間（顧客発信基準）（ミリ秒） | first\_response\_time\_on\_last\_unread\_user\_message\_ms  | 顧客の最後のメッセージ時点からマネージャーが最初に返信するまでにかかった時間（ミリ秒） |
| 初回応答時間（顧客発信基準）（秒）   | first\_response\_time\_on\_last\_unread\_user\_message\_sec | 顧客の最後のメッセージ時点からマネージャーが最初に返信するまでにかかった時間（秒）   |
| 平均マネージャー応答時間（ミリ秒）   | avg\_manager\_response\_time\_ms                            | マネージャーが送信したメッセージ間の平均時間間隔（ミリ秒）               |
| 平均マネージャー応答時間（秒）     | avg\_manager\_response\_time\_sec                           | マネージャーが送信したメッセージ間の平均時間間隔（秒）                 |
| 初回応答時間（分）           | first\_response\_time\_min                                  | 相談開始からマネージャーが最初に返信するまでにかかった時間（分）            |
| 完了所要時間（分）           | resolution\_time\_min                                       | 相談開始から終了までにかかった全体の時間（分）                     |
| 初回応答時間（顧客発信基準）（分）   | first\_response\_time\_on\_last\_unread\_user\_message\_min | 顧客の最後のメッセージ時点からマネージャーが最初に返信するまでにかかった時間（分）   |
| 平均マネージャー応答時間（分）     | avg\_manager\_response\_time\_min                           | マネージャーが送信したメッセージ間の平均時間間隔（分）                 |
| CS 件数               | cs\_count                                                   | 対応した相談の総件数                                  |
