> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://www.analytics-docs.laplacetec.com/guide/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://www.analytics-docs.laplacetec.com/guide/zh-cn/customdashboard/custom/about_values/cohort.md).

# 同期群数据

| 数据源      | 指标                | 说明                             |
| -------- | ----------------- | ------------------------------ |
| 订单数据     | 同期群用户数            | 在同期群基准期间首次购买的新用户数              |
| 订单数据     | 同期群客单价            | 同期群期间每位用户的平均支付金额（ARPPU）        |
| 订单数据     | 同期群支付金额           | 同期群期间的总支付金额                    |
| 订单数据     | 同期群实付金额           | 扣除退货·取消后同期群期间实际收取的支付金额         |
| 订单数据     | 同期群支付笔数           | 同期群期间的总支付笔数                    |
| 订单数据     | 同期群客户生命周期         | 以同期群为基准，收回客户收益（LTR）所需的平均周期     |
| 订单数据     | 复购率               | 全部用户中完成复购的用户比例                 |
| 订单数据     | 复购支付率             | 全部支付笔数中由复购产生的支付比例              |
| 订单数据     | 流失率               | 全部用户中未复购即流失的用户比例               |
| 订单数据     | 客户生命周期收益（LTR）     | 客户在生命周期内产生的累计销售收益              |
| 订单数据     | 客户生命周期收益（LTR）差额   | 与上一期间相比的 LTR 变化额               |
| 订单数据     | 实际客户生命周期收益（LTR）   | 扣除退货·取消后按实际收取计算的客户生命周期收益       |
| 订单数据     | 实际客户生命周期收益（LTR）差额 | 与上一期间相比的实际 LTR 变化额             |
| 订单数据     | 复购用户数             | 完成 1 次以上复购的用户数                 |
| 订单数据     | 复购支付笔数            | 由复购产生的总支付笔数                    |
| 订单数据     | 流失用户数             | 未复购即流失的用户数                     |
| 订单数据     | 支付金额              | 该期间的总支付金额                      |
| 订单数据     | 实际付款金额            | 扣除退货·取消后实际收取的支付金额              |
| 订单数据     | 复购实付金额            | 由复购产生的实际收取的支付金额                |
| 订单数据     | 复购客单价（ARPPU）      | 复购用户每笔的平均支付金额                  |
| 订单数据     | 复购实际客单价（ARPPU）    | 复购用户每笔的平均实际收取支付金额              |
| 基础商品订单数据 | 同期群客单价            | 以基础商品为基准，同期群期间每位用户的平均支付金额      |
| 基础商品订单数据 | 同期群支付金额           | 以基础商品为基准，同期群期间的总支付金额           |
| 基础商品订单数据 | 同期群实付金额           | 以基础商品为基准，扣除退货·取消后同期群实际收取的支付金额  |
| 基础商品订单数据 | 同期群支付笔数           | 以基础商品为基准，同期群期间的总支付笔数           |
| 基础商品订单数据 | 同期群客户收益周期         | 以基础商品为基准，收回同期群客户收益（LTR）所需的平均周期 |
| 基础商品订单数据 | CAC 回收期           | 用贡献利润收回 CAC（客户获取成本）所需的时间       |
| 基础商品订单数据 | CAC 3 倍回收期        | 用贡献利润收回 CAC 3 倍金额所需的时间         |
| 基础商品订单数据 | 复购率               | 以基础商品为基准，全部用户中复购用户的比例          |
| 基础商品订单数据 | 复购支付率             | 以基础商品为基准，全部支付中复购支付的比例          |
| 基础商品订单数据 | 流失率               | 以基础商品为基准，全部用户中流失用户的比例          |
| 基础商品订单数据 | 客户生命周期价值（LTV）     | 客户生命周期内产生的总收益价值（以贡献利润为基准）      |
| 基础商品订单数据 | LTV / CAC 比率      | LTV 与客户获取成本（CAC）的比率；盈利能力指标     |
| 基础商品订单数据 | 客户生命周期价值（LTV）差额   | 与上一期间相比的 LTV 变化额               |
| 基础商品订单数据 | 实际客户生命周期价值（LTV）   | 扣除退货·取消后按实际收取计算的客户生命周期价值       |
| 基础商品订单数据 | 实际客户生命周期价值（LTV）差额 | 与上一期间相比的实际 LTV 变化额             |
| 基础商品订单数据 | 客户生命周期收益（LTR）     | 以基础商品为基准，客户生命周期内的累计销售收益        |
| 基础商品订单数据 | 客户生命周期收益（LTR）差额   | 以基础商品为基准，与上一期间相比的 LTR 变化额      |
| 基础商品订单数据 | 实际客户生命周期收益（LTR）   | 以基础商品为基准，按实际收取计算的客户生命周期收益      |
| 基础商品订单数据 | 实际客户生命周期收益（LTR）差额 | 以基础商品为基准，与上一期间相比的实际 LTR 变化额    |
| 基础商品订单数据 | 贡献利润              | 从销售额中扣除变动成本（成本·手续费·运费等）后的利润    |
| 基础商品订单数据 | 实际贡献利润            | 以实际付款金额为基准的贡献利润                |
| 基础商品订单数据 | 毛利                | 从销售额中扣除成本后的销售毛利                |
| 基础商品订单数据 | 实际毛利              | 以实际付款金额为基准的销售毛利                |
| 基础商品订单数据 | 复购用户数             | 以基础商品为基准，完成复购的用户数              |
| 基础商品订单数据 | 复购支付笔数            | 以基础商品为基准，由复购产生的总支付笔数           |
| 基础商品订单数据 | 流失用户数             | 以基础商品为基准，未复购即流失的用户数            |
| 基础商品订单数据 | 是否回收 CAC          | 是否已收回 CAC（True/False）          |
| 基础商品订单数据 | 是否回收 CAC x 3      | 是否已收回 CAC 的 3 倍（True/False）    |
| 基础商品订单数据 | 支付金额              | 以基础商品为基准，该期间的总支付金额             |
| 基础商品订单数据 | 实际付款金额            | 以基础商品为基准，扣除退货·取消后实际收取的支付金额     |
| 基础商品订单数据 | 复购支付金额            | 以基础商品为基准，由复购产生的总支付金额           |
| 基础商品订单数据 | 复购实付金额            | 以基础商品为基准，由复购产生的实际收取的支付金额       |
| 基础商品订单数据 | 复购客单价（ARPPU）      | 以基础商品为基准，复购用户每笔的平均支付金额         |
| 基础商品订单数据 | 复购实际客单价（ARPPU）    | 以基础商品为基准，复购用户每笔的平均实际收取支付金额     |
| 基础商品订单数据 | 成本                | 已售商品的成本（Cost of Goods Sold）    |
| 基础商品订单数据 | 广告费               | 为获取客户而支出的广告费用                  |
| 基础商品订单数据 | 手续费               | 平台或支付手续费                       |
| 基础商品订单数据 | 卖家承担运费            | 由卖家承担的配送费用                     |
| 基础商品订单数据 | 贡献利润 VAT          | 含 VAT 口径的贡献利润                  |
| 基础商品订单数据 | 实际贡献利润 VAT        | 含 VAT 口径的实际收取贡献利润              |
| 基础商品订单数据 | 累计贡献利润            | 同期群开始以来的累计贡献利润合计               |
| 基础商品订单数据 | 累计实际贡献利润          | 同期群开始以来的累计实际贡献利润合计             |
| 基础商品订单数据 | 累计毛利              | 同期群开始以来的累计销售毛利合计               |
| 基础商品订单数据 | 累计支付金额            | 同期群开始以来的累计总支付金额                |
| 基础商品订单数据 | 累计实付金额            | 同期群开始以来的累计实际收取支付金额             |
| 基础商品订单数据 | 基础商品销量            | 基础商品的总销售数量                     |
